< Back to reports
IOEN / Portfolio
REC Data Export
DM-NAI1
Naivasha Greenhouse
Golden Harvest / DEMO-AGR
Period
December 2024
2024-12-01 to 2024-12-31
31 active days of 31
Total RECs
259.300 MWh
Inverters
10
Avg daily
8.365 MWh
Peak day
10.090 MWh
SW radiation
6.0 MJ/m²
Capacity
2000 kWp
Daily generation by inverter (kWh)
Cumulative MWh
Daily variance from capacity
SW radiation (MJ/m²) per day
Efficiency (gen/SW radiation)
Daily inverter readings Values in kWh (thousands)
| Date | INV1 | INV2 | INV3 | INV4 | INV5 | INV6 | INV7 | INV8 | INV9 | INV10 | Total | Cumul. | Var. | SW | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | 771 | 796 | 786 | 736 | 780 | 786 | 810 | 739 | 739 | 773 | 7.723 | 7.72 | -0.64 | 5.9 | 0.840 |
| 12-02 | 1,020 | 1,015 | 1,042 | 1,008 | 1,028 | 959 | 1,044 | 1,028 | 1,032 | 1,002 | 9.999 | 17.72 | 1.63 | 6.3 | 0.870 |
| 12-03 | 794 | 765 | 805 | 783 | 787 | 817 | 833 | 826 | 770 | 773 | 8.015 | 25.74 | -0.35 | 5.9 | 0.850 |
| 12-04 | 758 | 779 | 829 | 796 | 798 | 785 | 795 | 811 | 774 | 762 | 7.966 | 33.70 | -0.40 | 5.9 | 0.850 |
| 12-05 | 783 | 786 | 850 | 813 | 836 | 792 | 822 | 793 | 812 | 835 | 8.144 | 41.85 | -0.22 | 6 | 0.850 |
| 12-06 | 719 | 699 | 728 | 715 | 718 | 686 | 742 | 723 | 682 | 742 | 7.070 | 48.92 | -1.29 | 5.8 | 0.830 |
| 12-07 | 924 | 901 | 954 | 932 | 937 | 937 | 966 | 929 | 918 | 960 | 9.406 | 58.32 | 1.04 | 6.2 | 0.860 |
| 12-08 | 964 | 1,010 | 942 | 1,005 | 944 | 973 | 982 | 1,011 | 968 | 983 | 9.861 | 68.18 | 1.50 | 6.3 | 0.870 |
| 12-09 | 793 | 743 | 781 | 732 | 778 | 783 | 753 | 773 | 746 | 780 | 7.668 | 75.85 | -0.70 | 5.9 | 0.840 |
| 12-10 | 800 | 852 | 793 | 807 | 854 | 820 | 843 | 824 | 844 | 843 | 8.193 | 84.05 | -0.17 | 6 | 0.850 |
| 12-11 | 914 | 867 | 925 | 869 | 925 | 861 | 909 | 898 | 874 | 894 | 8.963 | 93.01 | 0.60 | 6.1 | 0.860 |
| 12-12 | 956 | 994 | 980 | 1,044 | 989 | 973 | 1,025 | 997 | 1,008 | 994 | 10.032 | 103.04 | 1.67 | 6.3 | 0.870 |
| 12-13 | 726 | 716 | 734 | 728 | 755 | 720 | 772 | 752 | 768 | 753 | 7.497 | 110.54 | -0.87 | 5.8 | 0.840 |
| 12-14 | 821 | 782 | 776 | 807 | 767 | 820 | 763 | 757 | 792 | 822 | 7.967 | 118.50 | -0.40 | 5.9 | 0.850 |
| 12-15 | 1,038 | 944 | 1,016 | 988 | 962 | 996 | 984 | 1,033 | 980 | 1,031 | 9.916 | 128.42 | 1.55 | 6.3 | 0.870 |
| 12-16 | 779 | 842 | 822 | 809 | 814 | 817 | 779 | 832 | 825 | 837 | 8.098 | 136.52 | -0.27 | 6 | 0.850 |
| 12-17 | 706 | 737 | 736 | 743 | 714 | 744 | 704 | 723 | 743 | 713 | 7.400 | 143.92 | -0.96 | 5.8 | 0.840 |
| 12-18 | 907 | 932 | 937 | 874 | 858 | 934 | 875 | 904 | 936 | 931 | 8.978 | 152.90 | 0.61 | 6.1 | 0.860 |
| 12-19 | 825 | 836 | 781 | 818 | 790 | 818 | 853 | 804 | 798 | 848 | 8.172 | 161.07 | -0.19 | 6 | 0.850 |
| 12-20 | 666 | 678 | 702 | 710 | 662 | 662 | 661 | 699 | 702 | 722 | 6.930 | 168.00 | -1.43 | 5.7 | 0.830 |
| 12-21 | 812 | 848 | 772 | 787 | 803 | 794 | 838 | 829 | 831 | 811 | 8.105 | 176.10 | -0.26 | 6 | 0.850 |
| 12-22 | 827 | 816 | 804 | 803 | 866 | 832 | 824 | 807 | 846 | 832 | 8.332 | 184.44 | -0.03 | 6 | 0.850 |
| 12-23 | 833 | 817 | 792 | 792 | 864 | 848 | 825 | 823 | 838 | 817 | 8.324 | 192.76 | -0.04 | 6 | 0.850 |
| 12-24 | 814 | 810 | 807 | 767 | 798 | 785 | 824 | 818 | 784 | 779 | 8.007 | 200.77 | -0.36 | 5.9 | 0.850 |
| 12-25 | 790 | 748 | 754 | 741 | 735 | 775 | 766 | 796 | 753 | 772 | 7.638 | 208.40 | -0.73 | 5.9 | 0.840 |
| 12-26 | 959 | 884 | 877 | 895 | 909 | 965 | 947 | 915 | 883 | 923 | 9.195 | 217.60 | 0.83 | 6.1 | 0.860 |
| 12-27 | 826 | 782 | 781 | 768 | 788 | 843 | 830 | 776 | 785 | 839 | 8.026 | 225.63 | -0.34 | 5.9 | 0.850 |
| 12-28 | 755 | 826 | 814 | 789 | 794 | 758 | 809 | 799 | 803 | 808 | 7.918 | 233.54 | -0.45 | 5.9 | 0.840 |
| 12-29 | 906 | 823 | 875 | 867 | 888 | 905 | 868 | 824 | 854 | 837 | 8.636 | 242.18 | 0.27 | 6 | 0.850 |
| 12-30 | 736 | 704 | 736 | 683 | 709 | 689 | 728 | 731 | 693 | 720 | 7.031 | 249.21 | -1.33 | 5.8 | 0.830 |
| 12-31 | 996 | 973 | 962 | 979 | 1,019 | 1,047 | 1,026 | 1,016 | 1,009 | 974 | 10.090 | 259.30 | 1.73 | 6.3 | 0.870 |
VAT deposit metadata (JSON) minted
{
"token": "DEMO-AGR",
"site": "DM-NAI1",
"period": "2024-12",
"active_days": 31,
"total_days": 31,
"energy_mwh": 259.3,
"peak_daily_mwh": 10.09,
"avg_daily_mwh": 8.365,
"inverter_count": 10,
"technology": "Solar Photovoltaic",
"capacity_kwp": 2000,
"certification": "I-TRACK",
"location": {
"lat": -0.7167,
"lng": 36.4333,
"country": "Kenya"
},
"weather": {
"avg_sw_radiation_mj_m2": 6,
"source": "open-meteo.com"
},
"evidence": {
"satellite_image": "satellite_DM-NAI1.png",
"ground_photos": [
"photo1.jpeg",
"photo2.jpeg"
],
"energy_csv": "energy_DM-NAI1.csv"
},
"report_pdf": "ioen-export-DM-NAI1.pdf"
}